
Holstein Kiel
Germany
Holstein Kiel Score Centre - Live Holstein Kiel scores, results, fixtures and stats.
Latest Holstein Kiel Score
Hide2. Bundesliga : 2025 - 2026
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | W |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | LWWW |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | DDWW |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | LLWW |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WLWD |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | DWWD |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DWWL |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LWLW |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LLWL |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WLLW |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | W |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WWWL |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | WDLD |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LDLD |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LWLL |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | L |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | WLLL |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | ![]() | 1999 | Goalkeeper | 1.91 m |
21 | Jonas Krumrey | ![]() | 2003 | Goalkeeper | 1.93 m |
31 | Marcel Engelhardt | ![]() | 1993 | Goalkeeper | 1.91 m |
41 | Lio Rothenhagen | ![]() | 2006 | Goalkeeper | 1.87 m |
42 | Tyler Doğan | ![]() | 2005 | Goalkeeper | 1.87 m |
3 | Marco Komenda | ![]() | 1996 | Defender | 1.84 m |
4 | Patrick Erras | ![]() | 1995 | Defender | 1.96 m |
5 | Carl Johansson | ![]() | 1994 | Defender | 1.94 m |
13 | Ivan Nekić | ![]() | 2000 | Defender | 1.84 m |
14 | Max Geschwill | ![]() | 2001 | Defender | 1.85 m |
17 | Mladen Cvjetinović | ![]() | 2003 | Defender | 1.89 m |
23 | Lasse Rosenboom | ![]() | 2002 | Defender | 1.9 m |
26 | David Zec | ![]() | 2000 | Defender | 1.9 m |
27 | Tymoteusz Puchacz | ![]() | 1999 | Defender | 1.8 m |
40 | Leon Parduzi | ![]() | 2006 | Defender | 1.8 m |
43 | Tim Ottilinger | ![]() | 2004 | Defender | 1.87 m |
46 | Caspar Medlin | ![]() | 2007 | Defender | |
47 | John Tolkin | ![]() | 2002 | Defender | 1.7 m |
6 | Marko Ivezić | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.91 m |
8 | Finn Porath | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.79 m |
10 | Jonas Therkelsen | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.84 m |
15 | Kasper Davidsen | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.89 m |
22 | Stefan Schwab | ![]() | 1990 | Midfielder | 1.83 m |
24 | Magnus Knudsen | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.75 m |
39 | Robert Wagner | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.82 m |
45 | Louis Köster | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.89 m |
48 | Hamza Muqaj | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.9 m |
7 | Steven Skrzybski | ![]() | 1992 | Forward | 1.74 m |
11 | Alexander Bernhardsson | ![]() | 1998 | Forward | 1.85 m |
16 | Andu Kelati | ![]() | 2002 | Forward | 1.79 m |
19 | Phil Harres | ![]() | 2002 | Forward | 1.93 m |
25 | Marcus Müller | ![]() | 2002 | Forward | 1.88 m |
28 | Aurel Wagbe | ![]() | 2004 | Forward | 1.91 m |
29 | Niels Niehoff | ![]() | 2004 | Forward | 1.87 m |
44 | Luca Prasse | ![]() | 2004 | Forward |
Top Scorers : 2025 - 2026
HidePlayer | ![]() |
---|---|
![]() | 1 |
Cards Shown : 2025 - 2026
HidePlayer | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
Fixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025 - 2026
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 0 | 1 |
Goals conceded | 2 | 2 |
Time first goal scored | - | 84 mins |
Time first goal conceded | 22 mins | 29 mins |
Yellow cards | 0 | 3 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 5 | 5 |
Biggest victory | - | - |
Biggest defeat | 2-0 | 2-1 |
Match by match performance : 2025 - 2026
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Holstein Kiel score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Holstein Kiel score can always be found here today at Turboscores, along with essential Holstein Kiel statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.